Magyarország 700 méter feletti csúcsai (nem aktuális lista)

 

Ez az oldal a korábbi listát tartalmazza. Az aktuális lista itt érhető el.

 

Ezen az oldalon Magyarország 700 méter feletti hegycsúcsainak listája található. A lista a Cartographia turistatérképeinek felhasználásával készült, és az összes 700 méter feletti magassági pontot tartalmazza. Így előfordulhat, hogy egy-egy pont nem hegycsúcsot, hanem például sziklacsúcsot jelöl. A felhasznált térképek méretaránya általában 1:40000. Ebből következik, hogy alacsonyabb méretarányú, részletesebb térképeken előfordulhatnak további  csúcsok.

A lista első 100 eleme nem egyezik meg sem a Túrabázis.hu legmagasabb hegycsúcsok Magyarországon top 100-as listájával és az ezt felhasználó Wikipedia Magyarország legmagasabb hegyeinek listájával, sem pedig Gyenes Péter 1997-es, A 100 legmagasabb hazai hegycsúcs listájával, mely a szerző leírása szerint szintén az akkori turistatérképeken alapul. A Túrabázis listájának nem találtam meg a forrását.

A táblázatban szereplő koordinátákat a turistautak.hu MapSource alá telepíthető térképeiből vettem oly módon, hogy összevetettem a papír alapú lent forrásként felsorolt turistatérképekkel. Így az itt szereplő koordináták nem pontosak. Előfordulhat a valóságostól 3 - 100 méteres eltérés.

A listában két sorszámozást alkalmaztam. Az első oszlop (*) az összes csúcs magasság szerinti sorba rendezésének a számozását mutatja, míg a második oszlop (**) a több csúccsal rendelkező hegyeket, csak annak legmagasabb csúcsával veszi figyelembe.

A hibákkal, kapcsolatos észrevételeket a lap alján található e-mail címre várom.

 
* ** NÉV MAGASSÁG HEGYSÉG KOORDINÁTA KOMMENT
1 1 Kékes-tető 1014 Mátra N47 52.354 E20 00.497 Magyarország legmagasabb pontja
2 2 Hidas-bérc 971 Mátra N47 51.595 E20 00.944
3 3 Pezső-kő 971 Mátra N47 51.603 E20 00.801
4 4 Galya-tető 964 Mátra N47 54.986 E19 54.983
5 5 Péter-hegyese 960 Mátra N47 55.079 E19 55.312
6 6 Istállós-kő 959 Bükk N48 04.171 E20 25.815 A Bükk legmagasabb csúcsa
7 7 Tányéros-töbör 958 Bükk N48 04.280 E20 26.090
8 8 Bálvány 956 Bükk N48 05.974 E20 28.328
9 9 Kőrös-bérc 956 Bükk N48 04.242 E20 27.221
10 10 Virágos-Sár-hegy (1) 955 Bükk N48 04.029 E20 26.618
11 11 Büszkés-hegy 952 Bükk N48 03.683 E20 27.605
12 12 Vörös-Sár-hegy 952 Bükk N48 04.644 E20 26.687
13 13 Tar-kő 950 Bükk N48 03.425 E20 27.678
14
Virágos-Sár-hegy (2) 950 Bükk N48 03.910 E20 26.677
15 14 Nagy-Kő-hát (1) 946 Bükk N48 04.010 E20 28.625
16 15 Felső-Borovnyák (1) 945 Bükk N48 05.950 E20 29.437
17 16 Kőris-hegy 944 Bükk N48 04.169 E20 26.832
18 17 Piszkés-tető 944 Mátra N47 55.044 E19 53.687
19 18 Kukucsó-hegy 941 Bükk N48 04.795 E20 26.333
20 19 Kis-Kő-hát 939 Bükk N48 03.999 E20 29.141
21 20 Csóványos 938 Börzsöny N47 56.942 E18 56.899 A Börzsöny legmagasabb csúcsa
22 21 Nagy István-erőse 938 Bükk N48 05.413 E20 27.777
23 22 Lengyendi-Galya 936 Mátra N47 55.096 E19 54.246
24
Nagy-Kő-hát (2) 936 Bükk N48 03.828 E20 28.385
25
Felső-Borovnyák (2) 932 Bükk N48 06.008 E20 29.594
26 23 Fodor-hegy 931 Bükk N48 05.182 E20 28.146
27 24 Fekete-Sár-bérc 930 Bükk N48 04.584 E20 27.537
28 25 Kis-Sár-bérc 925 Bükk N48 04.724 E20 27.813
29 26 Huta-bérc 920 Bükk N48 04.916 E20 27.427
30 27 Kis-tanya 916 Bükk N48 03.982 E20 27.390
31 28 Magosfa 915 Börzsöny N47 57.471 E18 56.283
32 29 Füstös-Kő-bérc 912 Bükk N48 05.028 E20 28.674
33 30 Ispán-hegy 912 Bükk N48 04.601 E20 25.879
34 31 Veres-Sár-bérc 912 Bükk N48 05.324 E20 29.071
35 32 Semmi-bérc 906 Bükk N48 04.965 E20 28.068
36 33 Három-kő 904 Bükk N48 03.612 E20 28.398
37 34 Nagy-Kopasz 903 Bükk N48 03.796 E20 25.515
38 35 Küllő-hegy 899 Bükk N48 03.580 E20 25.120
39 36 Sas-kő 899 Mátra N47 52.409 E20 01.843
40 37 Nagy-Milic 895 Zemplén N48 34.603 E21 27.488 A Zempléni-hegység legmagasabb pontja
41 38 Leány-hegy 892 Bükk N48 05.100 E20 27.118
42 39 Nyárju-hegy (1) 889 Bükk N48 06.774 E20 29.870
43
Nyárju-hegy (2) 885 Bükk N48 06.627 E20 29.299
44 40 Hermanház-tető (Remete-hegy) 884 Zemplén N48 34.278 E21 26.919
45
Nyárju-hegy (3) 883 Bükk N48 06.773 E20 29.591
46 41 Írott-kő 880 Kőszegi-hg. N47 21.168 E16 26.027 A Dunántúl legmagasabb pontja
47 42 Kerek-Réti-fő 880 Bükk N48 03.217 E20 25.238
48 43 Őr-kő (1) 880 Bükk N48 03.070 E20 24.472
49 44 Zsérci-Nagy-Dél (1) 879 Bükk N48 04.168 E20 30.348
50 45 Kút-hegy [Nárád] 878 Mátra N47 55.271 E19 52.810
51
Zsérci-Nagy-Dél (2) 877 Bükk N48 04.105 E20 30.832
52 46 Nagy-Csipkés-tető (1) 876 Bükk N48 05.419 E20 29.671
53 47 Varsa-tető 873 Börzsöny N47 57.109 E18 57.437
54 48 Sándor-hegy 870 Bükk N48 02.711 E20 23.912
55
Nagy-Csipkés-tető (2) 869 Bükk N48 05.367 E20 29.942
56
Nyárju-hegy (4) 869 Bükk N48 06.382 E20 29.013
57 49 Kis-Virágos-hegy 868 Bükk N48 03.483 E20 26.754
58 50 Nagy-Hideg-hegy 864 Börzsöny N47 56.216 E18 55.353
59 51 Hangyás-bérc (1) 863 Börzsöny N47 56.454 E18 56.196
60
Zsérci-Nagy-Dél (3) 859 Bükk N48 04.179 E20 31.148
61 52 Borovnyák-tető (1) 857 Bükk N48 06.141 E20 30.269
62 53 Pes-kő 857 Bükk N48 02.970 E20 25.621
63 54 Messzelátó 855 Bükk N48 02.693 E20 23.523
64
Őr-kő (2) 855 Bükk N48 02.934 E20 24.751
65
Hangyás-bérc (2) 854 Börzsöny N47 56.511 E18 56.070
66
Borovnyák-tető (2) 851 Bükk N48 06.182 E20 30.459
67 55 Égés-tető 851 Börzsöny N47 56.239 E18 56.153
68
Zsérci-Nagy-Dél (4) 850 Bükk N48 04.202 E20 31.476
69
Nagy-Csipkés-tető (3) 843 Bükk N48 05.558 E20 30.091
70 56 Szabó-kövek 842 Börzsöny N47 56.667 E18 56.595
71 57 Nagy-Hárs 840 Bükk N48 05.407 E20 33.042
72 58 Mogyorós-orom 838 Mátra N47 55.048 E19 56.353
73 59 Galya-vár 837 Mátra N47 55.489 E19 54.541
74 60 Darázs-hegy 834 Mátra N47 54.669 E19 52.955
75 61 Vadkert-tető 834 Bükk N48 05.276 E20 30.417
76 62 Peres-tető 833 Mátra N47 55.393 E19 55.506
77 63 Győr-hegy 831 Mátra N47 53.925 E19 51.794
78 64 Kis-Sas-kő 830 Mátra N47 52.516 E20 02.334
79 65 Bem apó-szikla 828 Bükk N48 06.535 E20 29.994 (nem ez a hegy legmagasabb pontja)
80 66 Három-hárs-üstöke 827 Börzsöny N47 56.124 E18 56.259
81 67 Kerek-hegy (1) 827 Bükk N48 05.952 E20 30.961
82 68 Nagy-Inóc 826 Börzsöny N47 55.311 E18 54.898
83 69 Korom-bérc 825 Börzsöny N47 55.625 E18 54.833
84 70 Cserepes-kő 823 Bükk N48 03.105 E20 25.987
85 71 Nagy-Átal-kő 823 Mátra N47 54.039 E19 52.856
86 72 Pogányvár 823 Börzsöny N47 57.414 E18 57.752
87 73 Nagy-Kőris 822 Bükk N48 05.319 E20 31.719
88 74 Nagy-Dél (1) 821 Bükk N48 04.534 E20 33.836
89 75 Oszicsinszki-hegy 821 Mátra N47 55.276 E19 52.255
90 76 Vargai-Kurta-bérc (1) 821 Bükk N48 05.345 E20 33.538
91 77 Hosszú-bérc 820 Bükk N48 04.926 E20 32.052
92 78 Nyerges-hegy 820 Zemplén N48 34.573 E21 26.690
93 79 Párna-hegy 819 Bükk N48 05.720 E20 27.272
94
Vargai-Kurta-bérc (2) 819 Bükk N48 05.366 E20 33.977
95
Nagy-Által-kő 2 815 Mátra N47 54.178 E19 52.734
96 80 Tót-hegyes 814 Mátra N47 52.372 E19 49.942
97 81 Nyesett-vár [Földvár] 813 Mátra N47 54.260 E19 55.516
98 82 Közép-bérc (1) 807 Bükk N48 05.122 E20 33.449
99 83 Muzsla 805 Mátra N47 53.270 E19 45.563
100
Közép-bérc (2) 804 Bükk N48 05.133 E20 32.879
101 84 Négyeshatár 801 Mátra N47 51.122 E20 01.395
102 85 Kerékgyártó-bükk 800 Zemplén N48 33.936 E21 26.553
103
Nagy-Dél (2) 799 Bükk N48 04.690 E20 33.551
104 86 Tölgyes-bérc 799 Mátra N47 52.053 E19 59.247
105 87 Esztea-fő 797 Bükk N48 05.564 E20 26.797
106 88 Alsó Nyárjú-hegy 795 Bükk N48 06.950 E20 30.369
107 89 Hármas-határ-hegy 795 Kőszegi-hg. N47 21.401 E16 27.209
108 90 Hegyes-kő 792 Bükk N48 02.765 E20 24.937
109 91 Teréz-hegy 792 Mátra N47 54.713 E19 52.169
110
Kerek-hegy (2) 790 Bükk N48 02.358 E20 23.847
111 92 Ágas-vár 789 Mátra N47 55.590 E19 49.649
112 93 Köves-orom 788 Mátra N47 55.517 E19 55.944
113 94 Három-hárs 787 Börzsöny N47 56.409 E18 57.734
114 95 Kis-kő 787 Mátra N47 55.666 E19 51.502
115
Nagy-Dél (3) 787 Bükk N48 04.469 E20 34.450
116 96 Kis-Átal-kő (1) 785 Mátra N47 53.846 E19 53.121
117 97 Gergely-hegy 783 Zemplén N48 24.973 E21 18.633
118 98 Sebestyénvár 783 Mátra N47 55.609 E19 53.360
119 99 Som-hegyese 783 Mátra N47 54.896 E19 50.547
120 100 Som-tető 783 Mátra N47 52.809 E19 59.001
121 101 Vörös-kő 782 Mátra N47 55.823 E19 52.780
122 102 Kuruc-bérc 781 Mátra N47 55.833 E19 52.268
123
Nagy-Dél (4) 779 Bükk N48 04.464 E20 34.776
124 103 Csikorgó 778 Bükk N48 07.301 E20 31.022
125 104 Kis-Galya 778 Mátra N47 53.682 E19 55.775
126
Nagy-Dél (5) 777 Bükk N48 04.578 E20 35.111
127 105 Mogyorós-bérc 775 Börzsöny N47 57.400 E18 55.841
128 106 Gabi-halála 772 Mátra N47 52.678 E20 00.921
129 107 Örvény-kő (1) 772 Bükk N48 07.821 E20 32.295
130 108 Csecseres-bérc 771 Mátra N47 54.393 E19 53.111
131
Kis-Átal-kő (2) 771 Mátra N47 53.678 E19 53.119
132 109 Istennyila-domb 770 Bükk N48 04.359 E20 32.647
133
Nagy-Dél (6) 770 Bükk N48 04.757 E20 33.119
134 110 Málna-hegy 769 Börzsöny N47 57.381 E18 58.721
135 111 Jávor-hegy (1) 768 Bükk N48 06.225 E20 31.423
136
Jávor-hegy (2) 766 Bükk N48 06.242 E20 31.781
137 112 Nagy-nyak 766 Mátra N47 53.300 E19 52.581
138 113 Gyökeres-hegy 764 Mátra N47 55.575 E19 54.005
139
Jávor-hegy (3) 764 Bükk N48 06.138 E20 31.372
140
Örvény-kő (2) 764 Bükk N48 07.731 E20 32.320
141
Jávor-hegy (4) 763 Bükk N48 05.986 E20 31.385
142 114 Nyikom 762 Mátra N47 54.421 E19 46.194
143 115 Gerennavár 759 Bükk N48 05.425 E20 25.857
144 116 Kőrisnyak-tető 759 Mátra N47 53.284 E19 56.244
145 117 Bán-hegy 757 Zemplén N48 25.245 E21 19.714
146 118 Köpüs-tető (1) 757 Bükk N48 07.395 E20 32.123
147
Örvény-kő (3) 756 Bükk N48 07.835 E20 32.458
148 119 Pilis-tető (Pilis) 756 Pilis N47 41.326 E18 52.367 A Dunántúli-középhegység legmagasabb csúcsa
149 120 Kis-Kopasz-hegy 754 Bükk N48 03.903 E20 24.983
150
Nagy-Dél (7) 753 Bükk N48 04.474 E20 33.251
151 121 Óvár 753 Mátra N47 55.141 E19 48.601
152 122 Téglás-kő 753 Zemplén N48 26.529 E21 19.837
153
Köpüs-tető (2) 752 Bükk N48 07.450 E20 32.180
154 123 Nagy-Lipót 752 Mátra N47 54.753 E19 56.751
155 124 Szár-kő 750 Zemplén N48 25.105 E21 19.930
156 125 Borsó-hegy 747 Zemplén N48 26.670 E21 18.906
157 126 Csonka-bérc 745 Mátra N47 54.207 E19 56.440
158 127 Kis-Kőris (1) 745 Bükk N48 05.315 E20 34.602
159 128 Szár-hegy 743 Mátra N47 52.300 E20 03.921
160 129 Vár-bükk 743 Börzsöny N47 57.468 E18 52.664
161 130 Tokár-tető 742 Zemplén N48 24.848 E21 22.466
162
Nagy-Dél (8) 740 Bükk N48 04.851 E20 34.839
163 131 Magas-Tax 738 Börzsöny N47 55.401 E18 56.196
164 132 Vörös-Kő-bérc 738 Mátra N47 54.239 E19 46.746
165 133 Kakukk-hegy 736 Bükk N48 04.080 E20 32.753
166 134 Kis-Kőris (2) 736 Bükk N48 05.291 E20 34.858
167 135 Bohó-hegy 734 Zemplén N48 26.346 E21 22.254
168 136 Cserepes-tető 734 Mátra N47 52.768 E20 04.350
169 137 Kerékkötő-kő 734 Zemplén N48 24.828 E21 21.595
170 138 Magoska 734 Zemplén N48 20.996 E21 17.207
171 139 Lusta-hegy 732 Bükk N48 04.698 E20 35.467
172
Jávor-hegy (5) 731 Bükk N48 06.085 E20 31.676
173 140 Üvöltő-hegy 731 Mátra N47 54.002 E19 55.178
174 141 Csór-hegy 730 Mátra N47 53.616 E19 58.209
175 142 Nagy Szár-kő 729 Zemplén N48 24.789 E21 20.286
176 143 Köpüs-nyereg 728 Bükk N48 07.585 E20 32.528 (nem ez a hegy legmagasabb pontja)
177 144 Karancs 727 Karancs N48 09.497 E19 47.378 A Karancs legmagasabb pontja
178 145 Bánya-hegy 726 Bükk N48 03.523 E20 30.484
179 146 Lófarú 726 Börzsöny N47 57.356 E18 52.608
180 147 Galagonyás-bérc 725 Mátra N47 54.469 E19 53.490
181 148 Hideg-Kút-hegy 725 Mátra N47 53.187 E19 47.806
182 149 Kendig (1) 725 Kőszegi-hg. N47 21.681 E16 28.254
183 150 Kerek-hegy 725 Zemplén N48 25.122 E21 20.479
184 151 Miklós-tető 724 Börzsöny N47 58.332 E18 54.760
185 152 Dorgó-tető 723 Zemplén N48 25.148 E21 21.454
186 153 Kapu-bérc 722 Bükk N48 07.362 E20 30.016
187 154 Kakas-bérc 720 Zemplén N48 33.923 E21 27.623
188 155 Kőlyuk-galya 720 Bükk N48 02.414 E20 38.693
189 156 Remete-fa-dombja 719 Mátra N47 52.058 E19 58.423
190 157 Hemzső-bérc (1) 718 Zemplén N48 27.065 E21 21.973
191 158 Hosszú-bérc 718 Börzsöny N47 56.303 E18 58.719
192 159 Nagy-Bodzás-hegy 717 Pilis N47 42.183 E18 51.474
193 160 Pálinkázó 716 Mátra N47 53.388 E19 53.610
194 161 Szélső-tebrek 716 Bükk N48 02.193 E20 37.960
195 162 Nádas-Tó-galya 715 Bükk N48 02.282 E20 38.376
196 163 Vár-bérc 715 Börzsöny N47 57.601 E18 52.726
197 164 Magyar-hegy 714 Börzsöny N47 56.941 E18 52.240
198 165 Felső-Nagy-verő 713 Bükk N48 04.805 E20 25.504
199 166 Kis_Kőris (3) 712 Bükk N48 05.251 E20 35.302
200 167 Nagy-Som-hegy 712 Bükk N48 03.630 E20 39.513
201 168 Hegyes-hegy 711 Mátra N47 54.298 E19 50.198
202 169 Nagy-Bekecs 711 Zemplén N48 24.526 E21 21.630
203 170 Nagy-Mocsaras 710 Zemplén N48 26.150 E21 19.493
204 171 Nagy-Szoplák 710 Pilis N47 42.643 E18 51.300
205 172 Nyír-kő 710 Bükk N48 07.004 E20 29.362
206 173 Angyal-völgy 709 Bükk N48 06.613 E20 30.386
207 174 Kőris-hegy 709 Bakony N47 17.667 E17 45.254 A Bakony legmagasabb csúcsa
208 175 Nagy Péter-Mennykő 709 Zemplén N48 25.179 E21 23.295
209 176 Reszelt-bérc 709 Zemplén N48 27.368 E21 21.538
210 177 Világos-hegy 709 Mátra N47 51.580 E19 50.340
211
Kendig (2) 708 Kőszegi-hg. N47 21.767 E16 28.639
212 178 Kuklya 707 Bükk N48 03.024 E20 27.807
213 179 Muzsla (2) 707 Mátra N47 53.042 E19 45.137
214 180 Nagy-Mána 707 Börzsöny N47 57.958 E18 57.794
215 181 Látó-kövek 704 Bükk N48 07.478 E20 31.626
216 182 Kelemen-széke 703 Bükk N48 03.785 E20 23.845
217
Hemzső-bérc (2) 702 Zemplén N48 26.782 E21 21.948
218 183 Málnás-orom 702 Bükk N48 05.835 E20 25.224
219 184 Szőke-bükk 702 Mátra N47 52.188 E19 49.109
220 185 Mraznica-tető 701 Mátra N47 52.029 E20 02.887
221 186 Taró-fő (Pap erdeje) 701 Bükk N48 06.605 E20 26.783
222 187 Árnyék-tető 700 Mátra N47 53.259 E19 53.800
223 188 Dobogókő 700 Visegrádi-hg. N47 43.195 E18 53.942 A Visegrádi-hegység legmagasabb pontja
224 189 Pengő-kő 700 Zemplén N48 24.900 E21 22.728
225 190 Sólyom-kő 700 Zemplén N48 26.205 E21 19.160

A csúcsok eloszlása 100 méterenként:

1000m feletti 1
900-999m 36
800-899m 65
700-799m 123


összesen: 225

A csúcsok eloszlása hegységenként:

 

HEGYSÉG CSÚCSOK SZÁMA
Bükk 108
Mátra 59
Zemplén 25
Börzsöny 23
Kőszegi-hg. 4
Pilis 3
Bakony 1
Visegrádi-hg. 1
Karancs 1


Összesen: 225

 

A lista a következő turistatérképek felhasználásával készült:

KIADÓ TÉRKÉP NEVE MÉRETARÁNY KIADÁS ÉVE
Cartographia A MÁTRA-HEGYSÉG 1: 40 000 1993
Cartographia A MÁRTA-HEGYSÉG 1: 40 000 2002
Cartographia A BÜKK (déli rész) 1: 40 000 2002
Cartographia A BÜKK (északi rész) 1: 40 000 2000
Cartographia A ZEMPLÉNI-HEGYSÉG (déli rész) 1: 40 000 2000
Cartographia A ZEMPLÉNI-HEGYSÉG (északi rész) 1: 40 000 2000
Cartographia A BÖRZSÖNY 1: 40 000 2001
Cartographia KŐSZEGI-HEGYSÉG 1: 40 000 2005
Cartographia A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG 1: 40 000 1999
Cartographia A BAKONY (déli rész) 1: 40 000 1999
Cartographia A BAKONY (északi rész) 1: 40 000 1999
Cartographia A KARANCS, A MEDVES ÉS A HEVES-BORSODI-DOMBSÁG 1: 60 000

Elektronikus levélcímem: freemail.hu a kukac előtt pedig bonsaimester

2011.04.15.