Béke, Természet, Szeretet



Kétjegyű függvénytáblázatok vakok és gyengénlátók számára

Szinusz-tábla fokokban
sin( 0 fok) = ,00 ,017,035,052,07 / ,087,10 ,12 ,14 ,16
sin(10 fok) = ,17 ,19 ,21 ,23 ,24 / ,26 ,28 ,29 ,31 ,33
sin(20 fok) = ,34 ,36 ,37 ,39 ,41 / ,42 ,44 ,45 ,47 ,48
sin(30 fok) = ,50 ,52 ,53 ,54 ,56 / ,57 ,59 ,60 ,62 ,63
sin(40 fok) = ,64 ,66 ,67 ,68 ,69 / ,71 ,72 ,73 ,74 ,75
sin(50 fok) = ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 / ,82 ,83 ,84 ,85 ,86
sin(60 fok) = ,87 ,87 ,88 ,89 ,90 / ,91 ,91 ,92 ,93 ,93
sin(70 fok) = ,94 ,95 ,95 ,96 ,96 / ,97 ,97 ,97 ,98 ,98
sin(80 fok) = ,98 ,99 ,99 ,99 ,99 / 1   1   1   1   1
sin(90 fok) = 1



#


arc sin táblázat (fokos)
arc sin(0)  = 0 ,57 1,1 1,7 2,3/2,9 3,4 4 4,6 5,2
arc sin(,1) = 5,7 6,3 6,9 7,5 8/8,6 9,2 9,8 10 11  
arc sin(,2) = 12 12 13 13 14 / 14 15 16 16 17
arc sin(,3) = 17 18 19 19 20 / 20 21 22 22 23
arc sin(,4) = 24 24 25 25 26 / 27 27 28 29 29
arc sin(,5) = 30 31 31 32 33 / 33 34 35 35 36
arc sin(,6) = 37 38 38 39 40 / 41 41 42 43 44
arc sin(,7) = 44 45 46 47 48 / 49 49 50 51 52
arc sin(,8) = 53 54 55 56 57 / 58 59 60 62 63
arc sin(,9) = 64 66 67 68 70 / 72 74 76 79 82
arc sin(1)  = 90



#


Arcus tangens táblázat (fokos)
arc tan(0)  = 0 ,57 1,1 1,7 2,3/2,9 3,4 4 4,6 5,1
arc tan(,1) = 5,7 6,3 6,8 7,4 8/8,5 9,1 9,6 10 11
arc tan(,2) = 11 12 12 13 13 / 14 15 15 16 16
arc tan(,3) = 17 17 18 18 19 / 19 20 20 21 21
arc tan(,4) = 22 22 23 23 24 / 24 25 25 26 26
arc tan(,5) = 27 27 27 28 28 / 29 29 30 30 31
arc tan(,6) = 31 31 32 32 33 / 33 33 34 34 35
arc tan(,7) = 35 35 36 36 37 / 37 37 38 38 38
arc tan(,8) = 39 39 39 40 40 / 40 41 41 41 42
arc tan(,9) = 42 42 43 43 43 / 44 44 44 44 45

arc tan(1)  = 45 48 50 52 54 / 56 58 60 61 62
arc tan(2)  = 63 65 66 67 67 / 68 69 70 70 71
arc tan(3)  = 72 72 73 73 74 / 74 74 75 75 76
arc tan(4)  = 76 76 77 77 77 / 77 78 78 78 78
arc tan(5)  = 79 79 79 79 80 / 80 80 80 80 80
arc tan(6)  = 81 81 81 81 81 / 81 81 82 82 82
arc tan(7)  = 82 82 82 82 82 / 82 83 83 83 83
arc tan(8)  = 83 83 83 83 83 / 83 83 83 84 84
arc tan(9)  = 84 84 84 84 84 / 84 84 84 84 84



#


Szinusz-tábla radiánban
sin(0,0 rad) = ,00 ,01 ,02 ,03 ,04 / ,05 ,06 ,07 ,08 ,09
sin(0,1 rad) = ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 / ,15 ,16 ,17 ,18 ,19
sin(0,2 rad) = ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 / ,25 ,26 ,27 ,28 ,29
sin(0,3 rad) = ,30 ,31 ,31 ,32 ,33 / ,34 ,35 ,36 ,37 ,38
sin(0,4 rad) = ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 / ,43 ,44 ,45 ,46 ,47
sin(0,5 rad) = ,48 ,49 ,50 ,51 ,51 / ,52 ,53 ,54 ,55 ,56
sin(0,6 rad) = ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 / ,61 ,61 ,62 ,63 ,64
sin(0,7 rad) = ,64 ,65 ,66 ,67 ,67 / ,68 ,69 ,70 ,70 ,71
sin(0,8 rad) = ,72 ,72 ,73 ,74 ,74 / ,75 ,76 ,76 ,77 ,78
sin(0,9 rad) = ,78 ,79 ,80 ,80 ,81 / ,81 ,82 ,82 ,83 ,84
sin(1,0 rad) = ,84 ,85 ,85 ,86 ,86 / ,87 ,87 ,88 ,88 ,89
sin(1,1 rad) = ,89 ,90 ,90 ,90 ,91 / ,91 ,92 ,92 ,92 ,93
sin(1,2 rad) = ,93 ,94 ,94 ,94 ,95 / ,95 ,95 ,96 ,96 ,96
sin(1,3 rad) = ,96 ,97 ,97 ,97 ,97 / ,98 ,98 ,98 ,98 ,98
sin(1,4 rad) = ,99 ,99 ,99 ,99 ,99 / ,99 ,99 ,99 1   1
sin(1,5 rad) = 1   1   1   1   1   / 1   1



#


Cosinus-tábla radiánban
cos(0,0 rad) = 1   1   1   1   1   / 1   1   1   1   1
cos(0,1 rad) = 1   ,99 ,99 ,99 ,99 / ,99 ,99 ,99 ,98 ,98
cos(0,2 rad) = ,98 ,98 ,98 ,97 ,97 / ,97 ,97 ,96 ,96 ,96
cos(0,3 rad) = ,96 ,95 ,95 ,95 ,94 / ,94 ,94 ,93 ,93 ,92
cos(0,4 rad) = ,92 ,92 ,91 ,91 ,90 / ,90 ,90 ,89 ,89 ,88
cos(0,5 rad) = ,88 ,87 ,87 ,86 ,86 / ,85 ,85 ,84 ,84 ,83
cos(0,6 rad) = ,83 ,82 ,81 ,81 ,80 / ,80 ,79 ,78 ,78 ,77
cos(0,7 rad) = ,76 ,76 ,75 ,75 ,74 / ,73 ,72 ,72 ,71 ,70
cos(0,8 rad) = ,70 ,69 ,68 ,67 ,67 / ,66 ,65 ,64 ,64 ,63
cos(0,9 rad) = ,62 ,61 ,61 ,60 ,59 / ,58 ,57 ,57 ,56 ,55
cos(1,0 rad) = ,54 ,53 ,52 ,51 ,51 / ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
cos(1,1 rad) = ,45 ,44 ,44 ,43 ,42 / ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
cos(1,2 rad) = ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 / ,32 ,31 ,30 ,29 ,28
cos(1,3 rad) = ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 / ,22 ,21 ,20 ,19 ,18
cos(1,4 rad) = ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 / ,12 ,11 ,10 ,09 ,08
cos(1,5 rad) = ,07 ,06 ,05 ,04 ,03 / ,02 ,01 ,00



#


arc sin táblázat (radiános)
arc sin(0)  =  ,00  ,01  ,02  ,03  ,04 / ,05  ,06  ,07  ,08  ,09
arc sin(,1) =  ,10  ,11  ,12  ,13  ,14 / ,15  ,16  ,17  ,18  ,19
arc sin(,2) =  ,20  ,21  ,22  ,23  ,24 / ,25  ,26  ,27  ,28  ,29
arc sin(,3) =  ,30  ,32  ,33  ,34  ,35 / ,36  ,37  ,38  ,39  ,40
arc sin(,4) =  ,41  ,42  ,43  ,44  ,46 / ,47  ,48  ,49  ,50  ,51
arc sin(,5) =  ,52  ,54  ,55  ,56  ,57 / ,58  ,59  ,61  ,62  ,63
arc sin(,6) =  ,64  ,66  ,67  ,68  ,69 / ,71  ,72  ,73  ,75  ,76
arc sin(,7) =  ,78  ,79  ,80  ,82  ,83 / ,85  ,86  ,88  ,89  ,91
arc sin(,8) =  ,93  ,94  ,96  ,98 1,00 /1,02 1,04 1,06 1,08 1,10  
arc sin(,9) = 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 /1,25 1,29 1,33 1,37 1,43
arc sin(1)  = 1,57



#


arc cos táblázat (radiános)
arc cos(0)  = 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 /1,52 1,51 1,50 1,49 1,48
arc cos(,1) = 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 /1,42 1,41 1,40 1,39 1,38
arc cos(,2) = 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 /1,32 1,31 1,30 1,29 1,28
arc cos(,3) = 1,27 1,26 1,25 1,23 1,22 /1,21 1,20 1,19 1,18 1,17
arc cos(,4) = 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 /1,10 1,09 1,08 1,07 1,06
arc cos(,5) = 1,04 1,04 1,02 1,01 1,00 / ,99  ,98  ,96  ,95  ,94
arc cos(,6) =  ,93  ,91  ,90  ,89  ,88 / ,86  ,85  ,84  ,82  ,81
arc cos(,7) =  ,80  ,78  ,77  ,75  ,74 / ,72  ,71  ,69  ,68  ,66
arc cos(,8) =  ,64  ,63  ,61  ,59  ,57 / ,55  ,54  ,52  ,49  ,47
arc cos(,9) =  ,45  ,43  ,40  ,38  ,35 / ,32  ,28  ,25  ,20  ,14
arc cos(1)  =  0    



#


10-es alapú logaritmus táblázat
log(1)   = ,00 ,004,009,013,017/ ,021,025,029,033,037
log(1,1) = ,041,045,049,053,057/ ,061,064,068,072,076          
log(1,2) = ,079,083,086,09 ,093/ ,097,10 ,10 ,11 ,11
log(1,3) = ,11 ,12 ,12 ,12 ,13 / ,13 ,13 ,14 ,14 ,14
log(1,4) = ,15 ,15 ,15 ,16 ,16 / ,16 ,16 ,17 ,17 ,17
log(1,5) = ,18 ,18 ,18 ,18 ,19 / ,19 ,19 ,20 ,20 ,20
log(1,6) = ,20 ,21 ,21 ,21 ,21 / ,22 ,22 ,22 ,23 ,23
log(1,7) = ,23 ,23 ,24 ,24 ,24 / ,24 ,25 ,25 ,25 ,25
log(1,8) = ,26 ,26 ,26 ,26 ,26 / ,27 ,27 ,27 ,27 ,28
log(1,9) = ,28 ,28 ,28 ,29 ,29 / ,29 ,29 ,29 ,30 ,30

log(2)   = ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 / ,40 ,42 ,43 ,45 ,46
log(3)   = ,48 ,49 ,51 ,52 ,53 / ,54 ,56 ,57 ,58 ,59
log(4)   = ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 / ,65 ,66 ,67 ,68 ,69
log(5)   = ,70 ,71 ,72 ,72 ,73 / ,74 ,75 ,76 ,76 ,77
log(6)   = ,78 ,79 ,79 ,80 ,81 / ,81 ,82 ,83 ,83 ,84
log(7)   = ,85 ,85 ,86 ,86 ,87 / ,88 ,88 ,89 ,89 ,90
log(8)   = ,90 ,91 ,91 ,92 ,92 / ,93 ,93 ,94 ,94 ,95
log(9)   = ,95 ,96 ,96 ,97 ,97 / ,98 ,98 ,99 ,99 1
log(10)  = 1



#


10^x táblázat
10^0   = 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 / 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
10^0,1 = 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 / 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5
10^0,2 = 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 / 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
10^0,3 = 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 / 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
10^0,4 = 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 / 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1
10^0,5 = 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 / 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
10^0,6 = 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 / 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
10^0,7 = 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 / 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2
10^0,8 = 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 / 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8
10^0,9 = 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 / 8,9 9,1 9,3 9,6 9,8
10^1   = 10


[Vissza a kezdethez]